I prezzi per il Software Newsletter


Il software newsletter Mailpro™ offre un sistema di prezzi che evolve in base alle vostre esigenze. Il modo migliore è quello di creare un account gratuito di prova, per definire meglio le vostre necessità.

L'uso del software Mailpro™ è fatto di crediti: 1 credito = 1 e-mail inviata. L'account di prova contiene 100 crediti gratis o 100 e-mail con un'immagine pubblicitaria. Dopo l'acquisto del primo credito, l'immagine scompare. Test Mailpro™


Per quanto riguarda l'acquisto di credito, sono possibili due soluzioni:


Per quanto riguarda l'acquisto di credito, sono possibili due soluzioni:


1) Creazione di un abbonamento annuale con le quote di credito disponibili su base mensile

Crediti mensili Prezzo in € Prezzo per email
2000 120 0.0050 ordina
5000 190 0.0032 ordina
7500 270 0.0030 ordina
10000 340 0.0028 ordina
15000 520 0.0028 ordina
25000 720 0.0024 ordina
50000 1200 0.0020 ordina
75000 1600 0.0018 ordina
100000 2000 0.0017 ordina
200000 3900 0.0016 ordina
300000 5500 0.0015 ordina
400000 7100 0.0015 ordina
500000 8200 0.0014 ordina


2) Acquistando crediti prepagati, come un abbonamento prepagato, si acquistano in anticipo i vostri crediti e li usate secondo le vostre esigenze

Crediti Prezzo in € Prezzo per email
500 10 0.0200 ordina
1000 20 0.0200 ordina
2000 39 0.0195 ordina
5000 90 0.0180 ordina
7000 120 0.0171 ordina
10000 160 0.0160 ordina
15000 225 0.0150 ordina
20000 280 0.0140 ordina
50000 450 0.0090 ordina
75000 560 0.0075 ordina
100000 680 0.0068 ordina
150000 960 0.0064 ordina
200000 1200 0.0060 ordina
250000 1450 0.0058 ordina
300000 1700 0.0057 ordina
400000 2100 0.0053 ordina
500000 2500 0.0050 ordina



Le due soluzioni sono disponibili in varie offerte, adatte per ogni tipo di utilizzo. E 'possibile verificare la griglia dei prezzi sul sito Mailpro™ o tramite un account di prova gratuito.

Informazione ulteriore per telefono

Telefono in inglese:
+41 22 365 66 88